ईमेल: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
वीचैट: airspringG Skype: guomat
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | GUOMAT |
| प्रमाणन: | ISO/TS16949:2009 |
| मॉडल संख्या: | 2B7499 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 6पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | US$59.9-69.9/PC |
| पैकेजिंग विवरण: | मजबूत कार्टन बॉक्स या ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार |
| प्रसव के समय: | 2-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी,डी/ए,डी/पी,टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 पीसी/सप्ताह |
| आघात: | 3.8''-12.4'' | कनवल्शन: | दोहरा |
|---|---|---|---|
| अन्य नाम: | एयर स्प्रिंग एयर शॉक | प्लेट का व्यास: | 9'' |
| ContiTech: | FD 330-30 502 | शुभवर्ष: | 2बी12-317 |
| रंग: | काला | तापमान की रेंज: | -40°C से 70°C |
| प्रमुखता देना: | गुडईयर न्यूमेटिक बेलो एयर स्प्रिंग,2बी12-317 इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए एयर स्प्रिंग,578-91-3-310 औद्योगिक एयर स्प्रिंग |
||
GUOMAT 2B7499 डबल कन्वल्यूटेड एयर स्प्रिंग को 2B12-317 गुडईयर न्यूमेटिक बिलो 578-91-3-310 के लिए डायरेक्ट रिप्लेसमेंट विकल्प के रूप में इंजीनियर किया गया है। एक लचीले रबर बिलो और धातु के एंड कंपोनेंट्स के साथ निर्मित, यह औद्योगिक एयर स्प्रिंग इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों और अन्य औद्योगिक उपकरणों के लिए प्रभावी कंपन अलगाव, शॉक एब्जॉर्प्शन और लोड सपोर्ट प्रदान करता है। इसकी न्यूमेटिक कुशनिंग विशेषताएं मशीन संरचनाओं में प्रसारित कंपन को कम करने, स्थिर संचालन का समर्थन करने और समग्र उपकरण प्रदर्शन में सुधार करने में मदद करती हैं। यह न्यूमेटिक सस्पेंशन या कंपन नियंत्रण की आवश्यकता वाले औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए भी उपयुक्त है।
| ब्रांड | GUOMAT |
|---|---|
| मॉडल नं. | 2B7499 |
| सामग्री | रबर + स्टील |
| प्रकार | रबर एयर स्प्रिंग बैग |
| आवेदन | इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों के लिए |
| वारंटी | 1 वर्ष |
GUOMAT 2B7499 को निम्नलिखित पार्ट नंबर के साथ संगत रिप्लेसमेंट विकल्प के रूप में पेश किया गया है। इंस्टॉलेशन से पहले इंटरचेंजबिलिटी की पुष्टि करें।
| टॉप प्लेट होल / स्टड मात्रा | 2 पीसी |
|---|---|
| टॉप प्लेट व्यास | 9'' |
| टॉप प्लेट सी से सी व्यास | 5.5'' |
| बॉटम प्लेट होल / स्टड मात्रा | 2 पीसी |
| बॉटम प्लेट व्यास | 9'' |
| बॉटम प्लेट सी से सी व्यास | 6.2'' |
| बॉटम प्लेट अलाइनमेंट | समानांतर |
| बम्पर | हाँ |
| न्यूनतम ऊंचाई | 3.8'' |
| अधिकतम ऊंचाई | 12.4'' |
| गुडईयर बिलो नं. | गुडईयर पार्ट नं. | फायरस्टोन एओएन |
|---|---|---|
| 578923309 | 2B12-300 | W01-358-7424 |
| 578923309 | 2B12-307 | W01-358-7403 |
| 578923309 | 2B12-309 | W01-358-7400 |
| 578923309 | 2B12-313 | W01-358-7405 |
| 578923309 | 2B12-318 | W01-358-7185 |
| 578923309 | 2B12-319 | W01-358-7409 |
| 578923309 | 2B12-320 | W01-358-7401 |
| 578923309 | 2B12-320 | W01-358-7437 |
| 578923309 | 2B12-406 | W01-358-7410 |
| 578923309 | 2B12-410 | W01-358-7404 |
| 578923309 | 2B12-411 | W01-358-7181 |
| 578923309 | 2B12-412 | W01-358-7183 |
| 578923309 | 2B12-425 | W01-358-7180 |
| 578923309 | 2B12-426 | W01-358-7406 |
| 578923309 | 2B12-427 | W01-358-7429 |
| 578923309 | 2B12-432 | W01-358-7423 |
| 578923310 | 2B12-305 | W01-358-7443 |
| 578923310 | 2B12-317 | W01-358-7499 |
| 578923310 | 2B12-324 | W01-358-7447 |
| 578923310 | 2B12-402 | W01-358-7446 |
| 578923310 | 2B12-428 | W01-358-7473 |
| 578923310 | 2B12-434 | W01-358-7472 |
| 578923310 | 2B12-446 | W01-358-7444 |
| 578923315 | 2B12-345 | W01-358-7545 |
| 578923315 | 2B12-346 | W01-358-7550 |
| 578923315 | 2B12-416 | W01-358-7444 |
| 578923315 | 2B12-440 | W01-358-7550 |
| 578923315 | 2B12-440 | W01-358-7555 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sunny
दूरभाष: 18928788039