ईमेल: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
वीचैट: airspringG Skype: guomat
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | GUOMAT |
| प्रमाणन: | ISO/TS16949, ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | 2B8-850 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 |
|---|---|
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | मजबूत गत्ते का डिब्बा बॉक्स या ग्राहकों की आवश्यकता के रूप में |
| प्रसव के समय: | 5 से 8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 पीसी / सप्ताह |
| मॉडल नं.: | 2B8-850 | संरचना: | डबल उलझा हुआ |
|---|---|---|---|
| कार्य: | शॉक कम करें | स्थिति: | बिल्कुल नया |
| ओईएम नं।: | W01-M58-6353 | परिवहन पैकेज: | बक्से |
| ट्रेडमार्क: | गुओमैट | वारंटी: | 1 वर्ष |
| प्रमुखता देना: | 2B8-850 रबर बेलो,Contitech FD120-20 रबर बेलो,शॉक रबर कम करें |
||
सदमे को कम करें 2B8-850 गुडयियर डबल घुमावदार रबर बेलो Contitech FD120-20
उत्पाद का परिचय
रबर वायु स्प्रिंग एक सील कंटेनर है जो संपीड़ित गैस से भरा हुआ है (वायु दबाव 0.5-1Mpa है), और अपने स्प्रिंग क्रिया को प्राप्त करने के लिए गैस की संपीड़न क्षमता का उपयोग करता है।इस स्प्रिंग की कठोरता भिन्न होती हैजब स्प्रिंग हिल पर कार्य करने वाला भार बढ़ता है, तो कंटेनर में मात्रात्मक गैस संकुचित हो जाती है, वायु दबाव बढ़ जाता है, और स्प्रिंग की कठोरता बढ़ जाती है।जब भार कम हो जाए, वसंत में हवा का दबाव कम हो जाता है और कठोरता कम हो जाती है। रबर एयरबैग में आदर्श लोचदार गुण होते हैं। रबर एयर स्प्रिंग्स के दो प्रकार हैंः कैप्सूल प्रकार और झिल्ली प्रकार।कैप्सूल प्रकार के रबर हवा स्प्रिंग एक रबर एयरबैग के साथ एक कॉर्ड और इसमें संलग्न संपीड़ित हवा से बना हैकैप्सूल प्रकार की आंतरिक परत वायुरोधी रबर से बनी होती है, जबकि बाहरी परत तेल प्रतिरोधी रबर से बनी होती है। एयरबैग के ऊपरी और निचले कवर एयरबैग को सील करते हैं।
उत्पाद के तकनीकी डेटा
| असेंबली संख्या | अधिकतम OD @100 PSIG (इंच) | डिजाइन लोड रेंज (पाउंड) | डिजाइन ऊंचाई रेंज (इंच) | प्रयोग करने योग्य स्ट्रोक (इंच) | न्यूनतम कॉम्प ऊंचाई (इंच) | अधिकतम विस्तार ऊंचाई (इंच) | बम्पर शामिल | लगभग पृथक्करण प्रतिशत | हवा फिटिंग का आकार (इंच) | |||
| एक वितरण आवृत्ति के लिएः | ||||||||||||
| 435 सीपीएम | 870 सीपीएम | 1160 सीपीएम | 1750 सीपीएम | |||||||||
| 2B8-550 | 8.8 | 440 - 2,700 | 70.0 से 8.0 | 7.2 | 2.9 | 10.1 | नहीं | 93 | 97 | 98 | 99 | 1/4 C |
| 2B8-552 | 8.8 | 440 - 2,700 | 70.0 से 8.0 | 7.2 | 2.9 | 10.1 | नहीं | 93 | 97 | 98 | 99 | 3/4 C |
| 2B8-553 | 8.8 | 440 - 2,700 | 70.0 से 8.0 | 7.2 | 2.9 | 10.1 | नहीं | 93 | 97 | 98 | 99 | 1/4 ओएस |
| 2B8-554 | 8.8 | 440 - 2,700 | 70.0 से 8.0 | 6.6 | 3.5 | 10.1 | हाँ | 93 | 97 | 98 | 99 | 1/4 ओएस |
| 2B9-200 | 10.3 | ३४०-३,700 | 8०-९0 | 7.6 | 3.2 | 10.8 | नहीं | 92 | 97 | 98 | 99 | 1/4 ओएस |
| 2B9-201 | 10.3 | ३४०-३,700 | 8०-९0 | 7 | 3.8 | 10.8 | हाँ | 92 | 97 | 98 | 99 | 1/4 ओएस |
| 2B9-204 | 10.3 | ३४०-३,700 | 8०-९0 | 7.6 | 3.2 | 10.8 | नहीं | 92 | 97 | 98 | 99 | 1/2 OS |
| 2B9-205 | 10.3 | ३४०-३,700 | 8०-९0 | 7 | 3.8 | 10.8 | हाँ | 92 | 97 | 98 | 99 | 1/2 OS |
| 2B9-208 | 10.3 | ३४०-३,700 | 8०-९0 | 7 | 3.8 | 10.8 | हाँ | 92 | 97 | 98 | 99 | 3/4 ओएस |
| 2B9-216 | 10.3 | ३४०-३,700 | 8०-९0 | 7.6 | 3.2 | 10.8 | नहीं | 92 | 97 | 98 | 99 | 3/4 ओएस |
| 2बी9-250 | 10.3 | 540 - 3,800 | 8०-९0 | 8.7 | 3.5 | 12.2 | नहीं | 93 | 98 | 99 | 99 | 1/4 ओएस |
| 2B9-251 | 10.3 | 540 - 3,800 | 8०-९0 | 8.4 | 3.8 | 12.2 | हाँ | 93 | 98 | 99 | 99 | 1/4 ओएस |
| 2B9-253 | 10.3 | 540 - 3,800 | 8०-९0 | 8.4 | 3.8 | 12.2 | हाँ | 93 | 98 | 99 | 99 | 1/4 ओएस |
| 2B9-255 | 10.3 | 540 - 3,800 | 8०-९0 | 8.4 | 3.8 | 12.2 | हाँ | 93 | 98 | 99 | 99 | 1/4 ओएस |
| 2B9-256 | 10.3 | 540 - 3,800 | 8०-९0 | 8.7 | 3.5 | 12.2 | नहीं | 93 | 98 | 99 | 99 | 1/4 ओएस |
| 2B9-263 | 10.3 | 540 - 3,800 | 8०-९0 | 8.7 | 3.5 | 12.2 | नहीं | 93 | 98 | 99 | 99 | 1/2 OS |
| 2B9-275 | 10.3 | 540 - 3,800 | 8०-९0 | 8.7 | 3.5 | 12.2 | नहीं | 93 | 98 | 99 | 99 | 3/4 ओएस |
वैकल्पिक मद
गुडयर 2बी8-850
गुडयर 2बी 8-850
गुडयर 2बी8 850
गुड ईयर 579923530
गुडयर 579-923-530
गुड ईयर 579 923 530
अग्नि-पत्थर W01M586353
अग्नि-पत्थर W01-M58-6353
आग का पत्थर W01 M58 6353
अग्नि-पत्थर WO1M586353
अग्नि-पत्थर WO1-M58-6353
अग्नि-पत्थर WO1 M58 6353
Contitech FD120-20
Contitech FD 120-20
Contitech FD 120-20 CI G1/4
प्रत्येक मानक वायु स्प्रिंग में 4 परतें होती हैं
कंपनी प्रोफ़ाइल
उत्पाद चित्र
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Sunny
दूरभाष: 18928788039