ईमेल: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
वीचैट: airspringG Skype: guomat
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | GUOMAT |
| प्रमाणन: | ISO/TS16949:2009 |
| मॉडल संख्या: | 1T8602 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 6pcs |
|---|---|
| मूल्य: | $89.9-99.9/pc |
| पैकेजिंग विवरण: | मजबूत कार्टन बॉक्स या ग्राहकों की जरूरत के रूप में |
| प्रसव के समय: | 2-8 काम के दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000PCS/सप्ताह |
| मॉडल नाम: | ट्रक एयर सस्पेंशन स्प्रिंग | सामग्री: | रबर+स्टील |
|---|---|---|---|
| गारंटी: | 1 वर्ष | पैकिंग: | अनुकूलित/तटस्थ पैकेज |
| संचालन: | गैस से भरे | पैकेट: | मानक पैकिंग या अनुकूलित |
| फायरस्टोन: | W01-M58-8602 | फायरस्टोन श्रृंखला: | 1T66F श्रृंखला |
| प्रमुखता देना: | फायरस्टोन ट्रक वायु वसंत विधानसभा,कॉन्टिटेक रबर एयर तकिया,वारंटी के साथ ट्रक हवा वसंत |
||
| पद | ट्रक सस्पेंशन सिस्टम के भाग |
|---|---|
| ब्रांड | GUOMAT |
| मॉडल संख्या | 1T8602 |
| वारंटी | 1 वर्ष |
| सामग्री | रबर और इस्पात |
| ट्रक मॉडल | भारी ड्यूटी ट्रक |
| एमओक्यू | 10 टुकड़ा |
| स्थान | ऑटो/ट्रक एयर सस्पेंशन के भाग |
| प्रसव का समय | 3-8 कार्यदिवस |
| डनलोप | D141444 |
|---|---|
| अनुदान | 16905 |
| बीपीडब्ल्यू | 05.429.40.08.1 |
| बीपीडब्ल्यू | 05.429.41.36.0 |
| बीपीडब्ल्यू | 05.429.41.21.0 |
| बीपीडब्ल्यू | 05.429.41.31.0 |
| बीपीडब्ल्यू प्रकार | 05.429.43.41.0 |
| IVECO | 500036830 |
शीर्ष कवर प्लेटःव्यास 315 मिमी, M12 x 1.75 बोल्ट, M22 x 1.5 वेंट छेद. बोल्ट के बीच केंद्र दूरीः 210 मिमी. बोल्ट और वेंट छेद के बीच केंद्र दूरीः 95 मिमी.
आधार पिस्टन:व्यास 251 मिमी, ऊंचाई 150 मिमी, 12 M16 x 2.0 threaded छेद. threaded छेद के बीच केंद्र दूरीः 70 मिमी और 120 मिमी.
कुल आयाम:प्राकृतिक बाहरी व्यास 355 मिमी, अधिकतम ऊंचाई 559 मिमी, न्यूनतम ऊंचाई 223 मिमी।
| श्रृंखला | भाग संख्या | वजन | पिस्टन प्रकार | ओईएम संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1T66F | W01-M58-8559 | 17.16 किलो | स्टील | बीपीडब्ल्यू 36K |
| 1T66F | W01-M58-8601 | 6.52 किलो | बिना | बीपीडब्ल्यू 36K 05.429.41.01.0 श्मिट्ज़ 750570 |
| 1T66F | W01-M58-8602 | 13.33 किलो | स्टील | बीपीडब्ल्यू 36K 05.429.41.31.1 |
| 1T66F | W01-M58-8666 | 12.78 किलो | प्लास्टिक | बीपीडब्ल्यू 36K 05.429.43.41.0 बीपीडब्ल्यू 36K 05.429.43.44.0 |
| 1T66F | W01-M58-8584 | 18.78 किलो | स्टील | बीपीडब्ल्यू 36K 05.429.41.69.0 |
| 1T66F | W01-M58-8611 | 7.12 किलो | बिना | बीपीडब्ल्यू 36K 05.429.40.05.0 श्मिट्ज़ 017 199 |
| 1T66F | W01-M58-8560 | 18.06 किलो | स्टील | बीपीडब्ल्यू 36K |
| 1T66F | W01-M58-8610 | 18.83 किलो | स्टील | विशालकाय 166252 विशाल 3653 विशाल 700166252 |
| 1T66F | W01-M58-8667 | 13.83 किलो | प्लास्टिक | बीपीडब्ल्यू 36K 05.429.43.51.0 श्मिट्ज़ 750 496 श्मिट्ज़ 751 549 |
| 1T66F | W01-M58-8966 | 14.82 किलो | स्टील | बीपीडब्ल्यू 36 05.429.41.36.1 |
| 1T66F | W01-M58-8969 | 19.09 किलो | स्टील | विशालकाय 166217 विशाल 3653 विशाल 700166217 |
| 1T66F | W01-M58-8978 | 6.82 किलो | बिना | बीपीडब्ल्यू 36K 05.429.40.01.0 श्मिट्ज़ 750 228 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sunny
दूरभाष: 18928788039