ईमेल: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
वीचैट: airspringG Skype: guomat
उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | GUOMAT |
प्रमाणन: | ISO/TS16949:2009 |
मॉडल संख्या: | G0696 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 6 पीसी |
---|---|
मूल्य: | $49.9/pc-$89.9/pc |
पैकेजिंग विवरण: | मजबूत कार्टन बॉक्स या ग्राहकों की जरूरत के रूप में |
प्रसव के समय: | 2-8 काम के दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, एल/सी, पेपैल, अन्य बातचीत |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000pcs/सप्ताह |
कारों का कारावास: | रेनॉल्ट | सामग्री: | रबर, स्टील |
---|---|---|---|
प्रकार: | सीट माउंट एयर स्प्रिंग | गारंटी: | 1 वर्ष |
ओईएम: | स्वीकार करना | वसंत का आकार: | मानक |
मूल: | मुख्य भूमि चीन | उत्पाद सुविधा: | इन-सीटू स्थापना |
प्रमुखता देना: | रेनो ट्रक कैब शॉक अवशोषक,सामने का बायां सस्पेंशन एयर स्प्रिंग,वारंटी के साथ कैब एयर शॉक अवशोषक |
रेनॉल्ट ट्रक केबिन सदमे से बचाने वाला 7421170696 सामने बाएं सस्पेंशन हवा वसंत
कार का निर्माण | रेनो |
---|---|
स्थान | केबिन |
सामग्री | रबर और इस्पात |
वारंटी | 12 महीने |
नमूना | उपलब्ध |
ओईएम | स्वीकार करें |
उत्पाद का प्रकार | झटका अवशोषक |
स्थिति: सामने बाईं ओर
रेनॉल्ट 7421170696
वोल्वो 214330900
7421170696 214330900 CB0210
ट्रक बनाओ | मॉडल | वर्ष | इंजन |
---|---|---|---|
रेनॉल्ट ट्रक | क | 2013.07- | K520 ((382KW,519 PS) |
रेनॉल्ट ट्रक | सी | 2013.01- | 520T, 520TK (382KW,520PS) |
रेनॉल्ट ट्रक | सी | 2013.07- | C520 (382KW,519PS) |
रेनॉल्ट ट्रक | सी | 2014.08- | C520 (382KW,519PS) |
रेनॉल्ट ट्रक | क | 2013.01- | 520T मध्यम, 520T भारी (382KW,520PS) |
रेनॉल्ट ट्रक | टी | 2013.01 | 520T, 520T LOW, 520T X-LOW (382KW,520PS) |
रेनॉल्ट ट्रक | सी | 2014.09- | C520 (382KW,519PS) |
रेनॉल्ट ट्रक | टी | 2013.07- | T520 (382KW,519PS) |
वोल्वो ट्रक | एफएमएक्स II | 2016.06- | 540 (397KW,540PS) |
वोल्वो ट्रक | एफएम II | 2015.10- | FM 540 ((397KW,540PS) |
वोल्वो ट्रक | एफएमएक्स II | 2010.01- | 540 ((397KW,540PS) |
वोल्वो ट्रक | एफएमएक्स II | 2012.04- | 330 (243KW,330PS) |
वोल्वो ट्रक | एफएमएक्स II | 2013.09- | 540 (397KW,540PS) |
वोल्वो ट्रक | एफएम II | 2013.04- | FM 500 (368KW,500PS) |
वोल्वो ट्रक | एफएम III | 2020.02- | 500 ((368KW,500PS) |
वोल्वो ट्रक | एफएमएक्स III | 2020.02- | 540 ((397KW,540PS) |
वोल्वो ट्रक | एफएम II | 2017.10- | एफएम 460 एलएनजी (338KW,460PS) |
वोल्वो ट्रक | एफएम III | 2020.02- | 460 (339KW, 461PS) |
वोल्वो ट्रक | एफएम II | 2013.08- | एफएम 450 (332KW,451PS) |
वोल्वो ट्रक | एफएम | 2005.09- | एफएम 480 (353KW,480PS) |
वोल्वो ट्रक | एफएम II | 2015.10- | एफएम 420 (309KW,420PS) |
वोल्वो ट्रक | एफएमएक्स II | 2013.09- | 540 ((397KW,540PS) |
वोल्वो ट्रक | एफएम II | 2012.04- | FM 500 (368KW,500PS) |
वोल्वो ट्रक | एफएमएक्स III | 2020.02- | 460 (339KW, 461PS) |
वोल्वो ट्रक | एफएम II | 2016.06- | FM 500 (368KW,500PS) |
वोल्वो ट्रक | एफएम II | 2013.04- | एफएम 500 ((368KW,500PS) |
वोल्वो ट्रक | एफएमएक्स II | 2016.06- | 450 ((332KW,450PS) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sunny
दूरभाष: 18928788039