ईमेल: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
वीचैट: airspringG Skype: guomat
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंगज़ौ, चीन |
| ब्रांड नाम: | GUOMAT |
| प्रमाणन: | ISO/TS16949:2009 |
| मॉडल संख्या: | 2ख6943 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | USD59.9-69.9/PC |
| पैकेजिंग विवरण: | मजबूत गत्ते का डिब्बा बॉक्स या ग्राहकों की आवश्यकता के रूप में |
| प्रसव के समय: | 3-7 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन या अन्य |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 पीसी / सप्ताह |
| वस्तु का नाम: | प्लेट औद्योगिक रबर धौंकनी | गुणवत्ता: | 100% परीक्षण किया गया |
|---|---|---|---|
| फक्शन: | शॉक कम करें | फायरस्टोन: | W01-358-6943 |
| बिक्री के बाद सेवा: | 12 महीने | प्रकार: | गैस से भरे |
| अच्छा वर्ष: | 2बी9-250 | स्ट्रोक: | 79 मिमी-325 मिमी |
| प्रमुखता देना: | गुडयर 2बी9-250 एयर स्प्रिंग,2B9-250 वायु वसंत,W01-358-6943 निलंबन एयरबैग |
||
गुडयर 2बी9-250 एयर स्प्रिंग रबर W01-358-6943 फायरस्टोन डबल ब्लो सस्पेंशन एयर बैग
ओईएम नहीं।
| फायरस्टोन | W01-358-6943 |
| फायरस्टोन |
WO13586943 |
| फायरस्टोन |
WO1-358-6943 |
| फायरस्टोन |
W013586943 |
| फायरस्टोन | W01-358-6943 |
| फायरस्टोन |
WO13586943 |
| फायरस्टोन |
WO1-358-6943 |
| फायरस्टोन |
W013586943 |
| Contitech | FD 200-25 426 |
| Contitech | FD 200 25 426 |
| Contitech | FD200-25 426 |
| Contitech | FD 200 25 426 |
| Contitech | FD20025426 |
| Contitech | 161332 |
| त्रिकोण | 6332 |
| त्रिकोण | 4426 |
| गुडयर | 2बी9-250 |
| गुडयर | 2B9 250 |
| गुडयर | 578923206 |
| वॉटसन और चलीन | AS-0041 |
| वॉटसन और चलीन | AS 0041 |
| न्यूवे/एसएएफ | 90557237 |
| राइडवेल | 1003586943C |
| ट्यूथिल | 6352 |
| वैन राडेन | |
| वी-स्टियर ll (लिफ्ट बैग) |
| दबाव पी [बार] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vol. V [१] |
| बल (भार) [KN] | 6.0 | 8.1 | 10.2 | 12.3 | 14.4 | 16.5 | 8.6 |
| स्प्रिंग रेट [एन/सेमी] | 730 | 930 | 1200 | 1390 | 1660 | 1840 | |
| प्राकृतिक आवृत्ति [हर्ट्ज] | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| दबाव पी [बार] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vol. V [१] | |
| ऊंचाई H[मिमी] | 290 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 9.0 | 10.5 | 12.4 | 9.4 |
| 260 | 5.6 | 7.3 | 9.4 | 11.3 | 13.4 | 15.4 | 8.9 | |
| 230 | 6.6 | 8.8 | 11.1 | 13.4 | 15.8 | 18.1 | 8.4 | |
| 200 | 7.5 | 9.9 | 12.5 | 15.0 | 17.6 | 20.2 | 7.7 | |
| 170 | 8.3 | 11.0 | 13.8 | 16.6 | 19.4 | 22.2 | 7.0 | |
| 140 | 8.9 | 11.8 | 14.8 | 17.7 | 20.7 | 23.6 | 6.1 | |
| 110 | 9.3 | 12.3 | 15.6 | 18.7 | 21.9 | 24.6 | 5.1 | |
2B6943 की संबंधित तस्वीर
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Sunny
दूरभाष: 18928788039