ईमेल: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
वीचैट: airspringG Skype: guomat
| उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | GUOMAT |
| प्रमाणन: | ISO/TS16949:2009 |
| मॉडल संख्या: | 4Z7616051A |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 6 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | $59.9-79.9/pc |
| पैकेजिंग विवरण: | मजबूत गत्ते का डिब्बा बॉक्स या ग्राहकों की जरूरत के रूप में |
| प्रसव के समय: | 2-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000PCS/सप्ताह |
| आवेदन पत्र: | ऑडी ए6/सी5 (4बी) | कार के मॉडल: | ऑलरोड क्वाट्रो |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | प्राकृतिक रबड़ | गारंटी: | 12 महीने |
| स्थान: | पिछला बायाँ | वर्षों: | 1999-2006 |
| वज़न: | 3 किलो | पैकिंग आकार: | 42*18*18 |
| प्रमुखता देना: | 4Z7616051A एयर स्प्रिंग शॉक,ऑडी A6 एयर स्प्रिंग शॉक |
||
ऑडी ऑलरोड क्वाट्रो ए 6 सी 5 रियर लेफ्ट एयर सस्पेंशन पार्ट्स 4Z7616051A के लिए एयर स्प्रिंग शॉक
उत्पाद वर्णन
ऑडी ए6 सी5 4बी ऑलरोड रियर लेफ्ट एयर स्प्रिंग (बैग)
| कार बनाना | ऑडी |
| भाग संख्या | 501002 |
| कार के मॉडल | ए6 |
| प्लैटफ़ॉर्म | सी5(4बी) |
| मूल उपकरण |
4Z7616051A 4Z7 616051A 4Z7 616 051 ए |
| मॉडल संस्करण | ऑलरोड क्वाट्रो |
| निर्माण वर्ष | 1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006 |
| स्थान | पिछला बायाँ |
यह हिस्सा 54 वाहन (वाहनों) के साथ संगत है
| ना। | बनाना | नमूना | साल | काट-छांट करना | यन्त्र |
| 1 | ऑडी | ए6 | 1998 | आधार सेडान4-द्वार | 3.0L 2976CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2 | ऑडी | ए6 | 1999 | आधार सेडान4-द्वार | 4.2एल 4172सीसी वी8 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 3 | ऑडी | ए6 | 1999 | अवंत वैगन4-डोर | 3.0L 2950CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 4 | ऑडी | ए6 | 2000 | आधार सेडान4-द्वार | 2.8L 2771CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 5 | ऑडी | ए6 | 2000 | अवंत वैगन4-डोर | 2.8L 2771CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 6 | ऑडी | ए6 ऑलरोड क्वाट्रो | 2001 | लग्ज़री सेडान4-द्वार | 2.7L 2671CC V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 7 | ऑडी | ए6 ऑलरोड क्वाट्रो | 2001 | आधार सेडान4-द्वार | 2.8L 2771CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 8 | ऑडी | ए6 ऑलरोड क्वाट्रो | 2001 | आधार सेडान4-द्वार | 4.2एल 4172सीसी वी8 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 9 | ऑडी | ए6 ऑलरोड क्वाट्रो | 2001 | आधार सेडान4-द्वार | 2.8L 2771CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 10 | ऑडी | ए6 ऑलरोड क्वाट्रो | 2001 | अवंत वैगन4-डोर | 2.8L 2771CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 1 1 | ऑडी | ए6 | 2001 | आधार सेडान4-द्वार | 2.8L 2771CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 12 | ऑडी | ए6 ऑलरोड क्वाट्रो | 2002 | लग्ज़री सेडान4-द्वार | 2.8L 2771CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 13 | ऑडी | ए6 ऑलरोड क्वाट्रो | 2002 | आधार सेडान4-द्वार | 2.8L 2771CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 14 | ऑडी | ए6 ऑलरोड क्वाट्रो | 2002 | आधार सेडान4-द्वार | 2.8L 2771CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 15 | ऑडी | ए6 ऑलरोड क्वाट्रो | 2002 | आधार सेडान4-द्वार | 2.7L 2671CC V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 16 | ऑडी | ए6 ऑलरोड क्वाट्रो | 2002 | अवंत वैगन4-डोर | 3.0L 2976CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 17 | ऑडी | ए6 | 2002 | प्रीमियम सेडान4-द्वार | 3.0L 2950CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 18 | ऑडी | ए6 | 2002 | लग्ज़री सेडान4-द्वार | 3.0L 2950CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 19 | ऑडी | ए6 | 2002 | आधार सेडान4-द्वार | 3.0L 2976CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 20 | ऑडी | ए6 ऑलरोड क्वाट्रो | 2003 | एस लाइन सेडान 4-द्वार | 3.0L 2950CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 21 | ऑडी | ए6 ऑलरोड क्वाट्रो | 2003 | आधार सेडान4-द्वार | 4.2एल 4172सीसी वी8 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 22 | ऑडी | ए6 ऑलरोड क्वाट्रो | 2003 | आधार सेडान4-द्वार | 3.0L 2976CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 23 | ऑडी | ए6 ऑलरोड क्वाट्रो | 2003 | आधार सेडान4-द्वार | 2.7L 2671CC V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 24 | ऑडी | ए6 ऑलरोड क्वाट्रो | 2003 | अवंत वैगन4-डोर | 3.0L 2976CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 25 | ऑडी | ए6 | 2003 | लग्ज़री सेडान4-द्वार | 3.0L 2950CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 26 | ऑडी | ए6 | 2003 | CONFORT SEDAN4-DOOR | 3.0L 2950CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 27 | ऑडी | ए6 | 2003 | आधार सेडान4-द्वार | 3.0L 2976CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 28 | ऑडी | ए6 ऑलरोड क्वाट्रो | 2004 | एस लाइन सेडान 4-द्वार | 3.0L 2950CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 29 | ऑडी | ए6 ऑलरोड क्वाट्रो | 2004 | आधार सेडान4-द्वार | 4.2एल 4172सीसी वी8 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 30 | ऑडी | ए6 ऑलरोड क्वाट्रो | 2004 | आधार सेडान4-द्वार | 3.0L 2976CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 31 | ऑडी | ए6 ऑलरोड क्वाट्रो | 2004 | आधार सेडान4-द्वार | 2.7L 2671CC V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 32 | ऑडी | ए6 ऑलरोड क्वाट्रो | 2004 | अवंत वैगन4-डोर | 3.0L 2976CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 33 | ऑडी | ए6 | 2004 | लग्ज़री सेडान4-द्वार | 3.0L 2950CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 34 | ऑडी | ए6 | 2004 | CONFORT SEDAN4-DOOR | 3.0L 2950CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 35 | ऑडी | ए6 | 2004 | आधार सेडान4-द्वार | 3.0L 2976CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
| 36 | ऑडी | ए6 ऑलरोड क्वाट्रो | 2005 | अभिजात वर्ग सेडान 4-द्वार | 4.2एल 4163सीसी वी8 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
| 37 | ऑडी | ए6 ऑलरोड क्वाट्रो | 2005 | अभिजात वर्ग सेडान 4-द्वार | 3.0L 2950CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
| 38 | ऑडी | ए6 ऑलरोड क्वाट्रो | 2005 | आधार सेडान4-द्वार | 4.2एल 4163सीसी वी8 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
| 39 | ऑडी | ए6 ऑलरोड क्वाट्रो | 2005 | आधार सेडान4-द्वार | 3.2L 3123CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
| 40 | ऑडी | ए6 | 2005 | लग्ज़री सेडान4-द्वार | 3.0L 2950CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
| 41 | ऑडी | ए6 | 2005 | लक्ज़री एए प्लस सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2950CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
| 42 | ऑडी | ए6 | 2005 | अभिजात वर्ग सेडान 4-द्वार | 3.0L 2950CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
| 43 | ऑडी | ए6 | 2005 | CONFORT SEDAN4-DOOR | 3.0L 2950CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
| 44 | ऑडी | ए6 ऑलरोड क्वाट्रो | 2006 | एस लाइन सेडान 4-द्वार | 3.2L 3123CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
| 45 | ऑडी | ए6 ऑलरोड क्वाट्रो | 2006 | अभिजात वर्ग सेडान 4-द्वार | 3.0L 2950CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
| 46 | ऑडी | ए6 ऑलरोड क्वाट्रो | 2006 | अभिजात वर्ग सेडान 4-द्वार | 3.2L 3123CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
| 47 | ऑडी | ए6 ऑलरोड क्वाट्रो | 2006 | आधार सेडान4-द्वार | 4.2एल 4163सीसी वी8 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
| 48 | ऑडी | ए6 ऑलरोड क्वाट्रो | 2006 | आधार सेडान4-द्वार | 3.2L 3123CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
| 49 | ऑडी | ए6 ऑलरोड क्वाट्रो | 2006 | अवंत वैगन4-डोर | 3.2L 3123CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
| 50 | ऑडी | ए6 | 2006 | लग्ज़री सेडान4-द्वार | 3.0L 2950CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
| 51 | ऑडी | ए6 | 2006 | लग्ज़री सेडान4-द्वार | 3.2L 3123CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
| 52 | ऑडी | ए6 | 2006 | अभिजात वर्ग सेडान 4-द्वार | 3.0L 2950CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
| 53 | ऑडी | ए6 | 2006 | अभिजात वर्ग सेडान 4-द्वार | 3.2L 3123CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
| 54 | ऑडी | ए6 | 2006 | आधार सेडान4-द्वार | 3.2L 3123CC V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
ऑडी एयर स्प्रिंग शॉक की तस्वीर
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Sunny
दूरभाष: 18928788039