ईमेल: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
वीचैट: airspringG Skype: guomat
| उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | GUOMAT |
| प्रमाणन: | ISO/TS16949:2009 |
| मॉडल संख्या: | 502007 |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | मजबूत गत्ते का डिब्बा बॉक्स या ग्राहक की आवश्यकता के रूप में |
| प्रसव के समय: | 2 - 8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल और अन्य |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10000 पीसी / सप्ताह |
| मुख्य सामग्री: | प्राकृतिक रबड़ | पद: | पीछे वाला दायां |
|---|---|---|---|
| अन्य नामों: | वसंत की हवा | कुल भार: | 1.45 किग्रा |
| कार बनाना: | बीएमडब्ल्यू | ओईएम: | 37126750356;37 12 6 750 356 |
| आदर्श: | X5 | मंच: | E53 |
| मॉडल संस्करण: | 2-कॉर्नर स्पोर्ट, 4-कॉर्नर स्पोर्ट | पैकिंग आकार: | 30*20*20 सेमी |
| प्रमुखता देना: | 37126750356 बीएमडब्ल्यू एयर सस्पेंशन पार्ट्स,ई53 बीएमडब्ल्यू एयर सस्पेंशन पार्ट्स,बीएमडब्ल्यू एक्स5 एयर स्प्रिंग बैग |
||
37126750356 बीएमडब्ल्यू एक्स5 ई53 रियर राइट एयर स्प्रिंग बैग एयर सस्पेंशन पार्ट्स
विशेष विवरण
| प्रकार | वायु निलंबन वसंत | प्रतिरूप संख्या। | 502007 |
| कार बनाना | बीएमडब्ल्यू | पैकेज | कार्टन / कार्टन |
| पद | पीछे वाला दायां | गारंटी | एक वर्ष |
| रबड़ का प्रकार | प्राकृतिक रबड़ | उत्पत्ति का स्थान | गुआंगज़ौ चीन (मुख्य भूमि) |
| निर्माता भाग सं। |
37126750356,37 12 6 750 356 3712 6750 356 |
वर्ष |
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
कुल भार:1.45 किग्रा
कुल वजन:2 किलो
पैकिंग आकार:30*20*20 सेमी
अन्य भाग संख्या:
बीएमडब्ल्यू एक्स5 ई53 2000-2006 3.0डी,3.0i, 4.4i, 4.6isखेल 37 12 6 750 356 , 37126750356
घटक भागों:
यह आइटम निम्नलिखित वाहनों के लिए फिट हो सकता है:
| निर्माण | आदर्श | वर्ष | प्रकार | प्रकार | हवाई जहाज़ के पहिये | यन्त्र | ध्यान दें |
| बीएमडब्ल्यू | X5 | 2006 | डीजल एसयूवी | 3.0 डी | एडब्ल्यूडी -- E53 | 2993cc 155KW 211HP M57 D30 (306D2) | M57 D30 (306D2) |
| बीएमडब्ल्यू | X5 | 2006 | डीजल एसयूवी | 3.0 डी | एडब्ल्यूडी -- E53 | 2993cc 160KW 218HP M57 D30 (306D2) | M57 D30 (306D2) |
| बीएमडब्ल्यू | X5 | 2006 | पेट्रोल एसयूवी | 3.0 आई | एडब्ल्यूडी -- E53 | 2979cc 170KW 231HP M54 B30 (306S3) | M54 B30 (306S3) |
| बीएमडब्ल्यू | X5 | 2006 | पेट्रोल एसयूवी | 4.4 आई | एडब्ल्यूडी -- E53 | 4398cc 235KW 320HP N62 B44 A | N62 B44 A |
| बीएमडब्ल्यू | X5 | 2006 | पेट्रोल एसयूवी | 4.8 is | एडब्ल्यूडी -- E53 | 4799cc 265KW 360HP N62 B48 A | N62 B48 A |
| बीएमडब्ल्यू | X5 | 2005 | डीजल एसयूवी | 3.0 डी | एडब्ल्यूडी -- E53 | 2993cc 155KW 211HP M57 D30 (306D2) | M57 D30 (306D2) |
| बीएमडब्ल्यू | X5 | 2005 | डीजल एसयूवी | 3.0 डी | एडब्ल्यूडी -- E53 | 2993cc 160KW 218HP M57 D30 (306D2) | M57 D30 (306D2) |
| बीएमडब्ल्यू | X5 | 2005 | पेट्रोल एसयूवी | 3.0 आई | एडब्ल्यूडी -- E53 | 2979cc 170KW 231HP M54 B30 (306S3) | M54 B30 (306S3) |
| बीएमडब्ल्यू | X5 | 2005 | पेट्रोल एसयूवी | 4.4 आई | एडब्ल्यूडी -- E53 | 4398cc 235KW 320HP N62 B44 A | N62 B44 A |
| बीएमडब्ल्यू | X5 | 2005 | पेट्रोल एसयूवी | 4.8 is | एडब्ल्यूडी -- E53 | 4799cc 265KW 360HP N62 B48 A | N62 B48 A |
| बीएमडब्ल्यू | X5 | 2004 | डीजल एसयूवी | 3.0 डी | एडब्ल्यूडी -- E53 | 2993cc 155KW 211HP M57 D30 (306D2) | M57 D30 (306D2) |
| बीएमडब्ल्यू | X5 | 2004 | डीजल एसयूवी | 3.0 डी | एडब्ल्यूडी -- E53 | 2993cc 160KW 218HP M57 D30 (306D2) | M57 D30 (306D2) |
| बीएमडब्ल्यू | X5 | 2004 | पेट्रोल एसयूवी | 3.0 आई | एडब्ल्यूडी -- E53 | 2979cc 170KW 231HP M54 B30 (306S3) | M54 B30 (306S3) |
| बीएमडब्ल्यू | X5 | 2004 | पेट्रोल एसयूवी | 4.4 आई | एडब्ल्यूडी -- E53 | 4398cc 235KW 320HP N62 B44 A | N62 B44 A |
| बीएमडब्ल्यू | X5 | 2004 | पेट्रोल एसयूवी | 4.8 is | एडब्ल्यूडी -- E53 | 4799cc 265KW 360HP N62 B48 A | N62 B48 A |
| बीएमडब्ल्यू | X5 | 2003 | डीजल एसयूवी | 3.0 डी | एडब्ल्यूडी -- E53 | 2925cc 135KW 184HP M57 D30 (306D1) | M57 D30 (306D1) |
| बीएमडब्ल्यू | X5 | 2003 | डीजल एसयूवी | 3.0 डी | एडब्ल्यूडी -- E53 | 2993cc 155KW 211HP M57 D30 (306D2) | M57 D30 (306D2) |
| बीएमडब्ल्यू | X5 | 2003 | डीजल एसयूवी | 3.0 डी | एडब्ल्यूडी -- E53 | 2993cc 160KW 218HP M57 D30 (306D2) | M57 D30 (306D2) |
| बीएमडब्ल्यू | X5 | 2003 | पेट्रोल एसयूवी | 3.0 आई | एडब्ल्यूडी -- E53 | 2979cc 170KW 231HP M54 B30 (306S3) | M54 B30 (306S3) |
| बीएमडब्ल्यू | X5 | 2003 | पेट्रोल एसयूवी | 4.4 आई | एडब्ल्यूडी -- E53 | 4398cc 210KW 286HP M62 B44 (448S2) | M62 B44 (448S2) |
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Linda Lin
दूरभाष: +8613924100039